NPK17-17-17
Popis produktu
| VLASTNOSTI | JEDNOTKA | ŠPECIFIKÁCIA | |
| Celkové živiny | N+P2O5+K2O | % | ≥51 | 
| Celkový dusík | N | % | ≥15,5 | 
| Dostupný fosfor | P2O5 | % | ≥15,5 | 
| Oxid draselný | K2O | % | ≥15,5 | 
| Percento vo vode rozpustného fosforu v dostupnom fosfore | — | % | ≥60 | 
| Vlhkosť | H2O | % | ≤ 2,0 | 
| Zrnitosť | 1,00 až 4,75 mm | % | ≥90 | 
| Chlorid | Cl- | % | ≤ 3,0 | 
| Priemerná pevnosť častíc v tlaku | — | N/zrno | — | 
| Vzhľad | — | — | zrnitý Bez mechanických nečistôt | 
Skladovanie
| Balenie | 50 kg, 1000 kg palcovtaška. | 
| Skladovateľnosť/Podmienky | Jeden rok vo vetranom, chladnom a suchom prostredí. Uchovávajte na suchom a vetranom mieste pri nízkej teplote, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. | 
Popis produktu
Vo všeobecnosti platí, že nízky chlorid (obsahujúci chloridové ióny 3-15%), stredný chlorid (obsahujúci chloridové ióny).
chloridové ióny 15-30%), vysoký obsah chloridových iónov 30% alebo viac.Vhodné
aplikácia pšenice. kukurice, špargle a iných poľných plodín je nielen neškodná. ale aj
prospešné na zlepšenie výnosov.
Vysoký obsah chlóru
·NPK 25-14-6 ·NPK 22-18-8 ·NPK 20-12-8 ·NPK 18-18-5
·NPK 16-16-8 ·NPK 15-15-15
Stredný chlór
·NPK 26-8-6 ·NPK 24-14-6 ·NPK 26-7-7 ·NPK 22-8-10
·NPK 25-15-8 ·NPK 18-19-6
Nízky obsah chlóru
·NPK 12-8-5 ·NPK 15-10-15 ·NPK 15-15-10 ·NPK 15-20-5
·NPK 17-17-17 ·NPK 18-18-18 ·NPK 19-19-19 ·NPK 20-10-10
·NPK 20-14-6 ·NPK 20-20-20 ·NPK 21-19-19 ·NPK 22-5-18
·NPK 22-8-10 ·NPK 22-15-5 ·NPK 23-10-10 ·NPK 24-10-6
·NPK 24-10-11 ·NPK 24-10-12 ·NPK 24-14-7 ·NPK 25-9-6
·NPK 25-10-13 ·NPK 25-12-8 ·NPK 26-10-12 ·NPK 25-18-7
·NPK 26-8-6 ·NPK 26-6-8 ·NPK 28-6-6 ·NPK 28-0-6
·NPK 30-4-4 ·NPK 30-6-0 ·NPK 30-5-5 ·NPK 32-4-4
 
 				







 
 							 
 							 
 							